Datas de início de curso 2012
Convocatórias para obtenção do D.E.L.E. 2012
A direção do instituto Cervantes aprovou as datas das provas para a obtenção do diploma de espanhol como língua estrangeira (DELE) para o ano de 2012. As datas estarão divididas em três convocatórias: maio, agosto e novembro:
Prices of courses 2012
You can use the Universal currency converter
| Standard Courses For University Level please see University Programs and Thematic Programs |
|||
|---|---|---|---|
| Letra por letra Spanish Language Courses |
|||
| Period 10 hours per week |
€ euro | Period 20 hours per week |
€ euro |
| 1 week | 85,00 € | 1 week | 155,00 € |
| 2 weeks | 170,00 € | 2 weeks | 310,00 € |
| 3 weeks | 245,00 € | 3 weeks | 450,00 € |
| 4 weeks | 315,00 € | 4 weeks | 550,00 € |
| 5 weeks | 389,00 € | 5 weeks | 650,00 € |
| 6 weeks | 465,00 € | 6 weeks | 750,00 € |
| 7 weeks | 518,00 € | 7 weeks | 850,00 € |
| 8 weeks | 570,00 € | 8 weeks | 950,00 € |
| 9 weeks | 628,00 € | 9 weeks | 1.050,00 € |
| 10 weeks | 685,00 € | 10 weeks | 1.150,00 € |
| 11 weeks | 740,00 € | 11 weeks | 1.250,00 € |
| 12 weeks | 795,00 € | 12 weeks | 1.350,00 € |
| 13 weeks | 845,00 € | 13 weeks | 1.450,00 € |
| 14 weeks | 900,00 € | 14 weeks | 1.550,00 € |
| 15 weeks | 955,00 € | 15 weeks | 1.650,00 € |
| 16 weeks | 1.010,00 € | 16 weeks | 1.750,00 € |
| 20 weeks | 1.200,00 € | 20 weeks | 2.000,00 € |
| 24 weeks | 1.390,00 € | 24 weeks | 2.400,00 € |
| 28 weeks | 1.580,00 € | 28 weeks | 2.800,00 € |
| 30 weeks | 1.675,00 € | 30 weeks | 3.000,00 € |
| 36 weeks | 3.450,00 € | ||
| Individual tuition, one-to-one: 30,00 €/hour | |||
| Con todas las letras Spanish Language, Culture and Civilization |
|
| Period | € euro |
| 1 month (80h.) | 650,00 € |
| 3 months (240h.) | 1.900,00 € |
| 6 months (480h.) | 3.600,00 € |
| Year (11 months, 880h.)) | 6.000,00 € |
| Preparation for official D.E.L.E. exam | |
|---|---|
| Period | € euro |
| 1 month (4 weeks, 2 hours per day) | 350,00 € |
| Registration Fee | 30,00 € |
| Língua e Cultura espanholas para estudantes do Ensino médio | |
|---|---|
| Duração | € euro |
| Julho ou Agosto | 2.290,00 € |
| Julho + Agosto | 4.000,00 € |
| Espanhol para profissionais da saúde | |
|---|---|
| Duração | € euro |
| 15 a 30 de junho | 1.350,00 € |
| 17 a 28 de agosto | 1.350,00 € |
| Arte espanhola | |
|---|---|
| Duração | € euro |
| 6 a 17 de julho | 1.155,00 € |
| 10 a 21 de agosto | 1.155,00 € |
| Cultural Trips | Other | ||
|---|---|---|---|
| € euro | € euro | ||
| 2 trips per month | 95,00 € | Registration Fee | 30,00 € |
| 1 trip per month | 48,00 € | Medical Insurance per month (aprox.) | 30,00 € |
| Pre-registration (refundable deposit) |
|---|
| 120,00 € |
Preços dos alojamentos
Caso seja necessário, utilize o Conversor de Moedas Universal
| Alojamento em casa de família | ||
|---|---|---|
| Dormitório individual | Pensão completa | 21,00 € por dia |
| Meia pensão | 20,00 € por dia | |
| Dormitório duplo | Pensão completa | 19,00 € por dia |
| Meia pensão | 18,00 € por dia | |
| Lavagem de roupa (semana) | 13,00 € | |
| Alojamento em Residência de Estudantes | ||
|---|---|---|
| Dormitório individual | Pensão completa | 24,00 € por dia |
| Meia pensão | 22,00 € por dia | |
| Dormitório duplo | Pensão completa | 22,00 € por dia |
| Meia pensão | 20,00 € por dia | |
Para outro tipo de alojamentos: estudos, apartamentos, hotel, hotel buscamos a melhor opção.
Preço da gestão: 50 €.
| Serviço de transporte Ao ou desde o aeroporto de Madrid-Barajas |
|
|---|---|
| Taxi, recepção na sala de espera do aeroporto, 1 passageiro | 199,00 € |
| Taxi, recepção na sala de espera do aeroporto, 2 passageiros | 115,00 € |
| Taxi, recepção na sala de espera do aeroporto, 3 passageiros | 95,00 € |
| Taxi, recepção na sala de espera do aeroporto, 4 passageiros | 75,00 € |
| Ônibus privado | Pedir informação |
| Representantes do serviço de Acompanhamento Letra Hispánica | 110,00 € |
O que inclui a matrícula?
Nota importante:O seguro médico não está incluso nos cursos e programas. Os estudantes da União Européia devem tramitar a documentação em seu pais de origem e ver quais são os acordos estabelecidos com a Segurança Social espanhola. Os demais estudantes podem escolher entre contratar o seguro em seu pais de origem (devendo enviar cópia para nosso escritório) ou pedir que a escola se encarregue de providenciá-lo.
Condições e garantias